جدول امتیازات | |||||||||
تیم | بازی | امتیاز | |||||||
1 | وطن زرین | 5 | 12 | ||||||
2 | استقلال | 5 | 10 | ||||||
3 | هنرمندان | 5 | 7 | ||||||
4 | رسانه ورزش | 5 | 7 | ||||||
5 | پرسپولیس | 5 | 4 | ||||||
6 | مدیران تاثیرگذار | 5 | 2 |
جدول امتیازات | |||||||||
تیم | بازی | امتیاز | |||||||
1 | وطن زرین | 5 | 12 | ||||||
2 | استقلال | 5 | 10 | ||||||
3 | هنرمندان | 5 | 7 | ||||||
4 | رسانه ورزش | 5 | 7 | ||||||
5 | پرسپولیس | 5 | 4 | ||||||
6 | مدیران تاثیرگذار | 5 | 2 |
Alfardan Heights, Al Maaridh Street ,P.O. Box 691, Postal Code 133,Muscat, Sultanate of Oman